Composition du prix de l'essence au Québec
Comparaison des composantes estimées par la Régie de l'énergie pour chaque sous-région du Québec — Essence ordinaire
Comment est fixé le prix de l'essence au Québec?
Le prix que vous payez à la pompe est composé de plusieurs éléments. Le pétrole brut (référence WTI) représente environ 30 à 40% du coût total. Ce prix est converti en dollars canadiens par litre selon le taux de change USD/CAD — actuellement 84.77 $US/baril soit environ 74.1¢/L.
Le coût de raffinagecouvre la transformation du pétrole brut en essence. Il inclut les coûts du SPEDE (marché du carbone québécois) et le transport par pipeline jusqu'à la rampe de chargement à Montréal. Le transportadditionnel couvre l'acheminement de la rampe de chargement jusqu'à la station-service — c'est pourquoi les régions éloignées paient plus cher.
Les taxesconstituent la plus grande part du prix : la taxe d'accise fédérale (10¢/L), la taxe provinciale sur les carburants (~19,2¢/L), la TPS (5%) et la TVQ (9,975%). Au total, les taxes représentent environ 40 à 45% du prix affiché.
Enfin, la marge du détaillantcouvre les coûts d'exploitation de la station (employés, équipement, loyer) et le bénéfice. Cette marge varie selon la concurrence locale et est généralement plus faible dans les zones urbaines.
| Sous-région | Rampe | Raffinage | Transport | Accise féd. | Taxe prov. | TPS | TVQ | IQCA | RQE | Marge est. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saguenay (Jonquière) | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.4¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.6¢ | 167.9¢ | 157.6¢ | −10.3¢ |
| Saguenay (Chicoutimi & La Baie) | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.5¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.6¢ | 168.0¢ | 160.3¢ | −7.7¢ |
| Montérégie (00-20 km des États-Unis) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.3¢ | 0.0¢ | 13.2¢ | 7.2¢ | 14.3¢ | 165.1¢ | 167.9¢ | 2.8¢ |
| MRC Argenteuil & Deux-Montagnes (Partie 2) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 167.9¢ | −3.7¢ |
| MRC Lac-Saint-Jean-Est | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.3¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.6¢ | 167.9¢ | 169.4¢ | 1.5¢ |
| Gatineau (15-20 km de l'Ontario) & MRC Papineau | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 17.2¢ | 7.4¢ | 14.7¢ | 170.0¢ | 169.9¢ | −0.1¢ |
| MRC Le Domaine-du-Roy | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.3¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.6¢ | 167.9¢ | 170.1¢ | 2.2¢ |
| MRC Vaudreuil-Soulanges (Partie 2) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.0¢ | 0.0¢ | 15.2¢ | 7.3¢ | 14.5¢ | 167.0¢ | 170.7¢ | 3.7¢ |
| Gatineau (00-15 km de l'Ontario) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 13.2¢ | 7.2¢ | 14.4¢ | 165.6¢ | 170.8¢ | 5.2¢ |
| MRC Le Fjord-du-Saguenay & Maria-Chapdelaine | 129.1¢ | 55.0¢ | 3.3¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.7¢ | 169.0¢ | 170.8¢ | 1.8¢ |
| MRC du Haut-Richelieu (partie nord) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 171.5¢ | 0.0¢ |
| MRC d'Acton | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.1¢ | 172.9¢ | 0.8¢ |
| MRC La Rivière-du-Nord (Partie 2) & Les Pays-d'en-Haut | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 172.9¢ | 1.4¢ |
| MRC Joliette | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.3¢ | 173.5¢ | 2.2¢ |
| MRC La Vallée-du-Richelieu (Partie 2) & Pierre-De Saurel | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.0¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 173.7¢ | 2.1¢ |
| MRC Beauharnois-Salaberry (Partie 2) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.4¢ | 173.9¢ | 2.5¢ |
| MRC Drummond | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.2¢ | 174.6¢ | 2.4¢ |
| MRC L'Assomption (Partie 2) & Montcalm | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.3¢ | 174.8¢ | 3.5¢ |
| Estrie (00-20 km des États-Unis) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.6¢ | 0.0¢ | 16.2¢ | 7.3¢ | 14.7¢ | 168.9¢ | 174.9¢ | 6.0¢ |
| MRC La Vallée-de-la-Gatineau/Pontiac (nord) | 129.1¢ | 55.0¢ | 3.3¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.7¢ | 168.9¢ | 175.4¢ | 6.5¢ |
| MRC Le Haut-Saint-Laurent & Les Jardins-de-Napierville (partie nord) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.8¢ | 175.4¢ | 3.6¢ |
| MRC Collines-de-l'Outaouais & sud de Vallée-de-la-Gatineau/Pontiac | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.7¢ | 0.0¢ | 16.9¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 171.0¢ | 175.7¢ | 4.7¢ |
| MRC Matawinie | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 175.7¢ | 4.1¢ |
| MRC Arthabaska | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.2¢ | 175.9¢ | 3.7¢ |
| MRC Les Maskoutains & Rouville (Partie 2) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 176.2¢ | 4.7¢ |
| MRC La Nouvelle-Beauce | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.1¢ | 176.8¢ | 4.7¢ |
| Lévis (Desjardins) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.0¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 176.9¢ | 5.3¢ |
| MRC Antoine-Labelle (partie ouest) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.3¢ | 0.0¢ | 16.9¢ | 7.4¢ | 14.7¢ | 169.3¢ | 176.9¢ | 7.6¢ |
| MRC Antoine-Labelle (partie est) & MRC Les Laurentides | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.7¢ | 177.1¢ | 5.4¢ |
| MRC D'Autray | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.4¢ | 177.2¢ | 5.8¢ |
| MRC Marguerite-D'Youville | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.9¢ | 177.2¢ | 2.3¢ |
| MRC Lotbinière | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.2¢ | 177.3¢ | 5.1¢ |
| Québec (Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge)\St-Aug-de-Desmaures\L'Anc.-Lorette | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 177.5¢ | 6.0¢ |
| MRC Les Chenaux & Mékinak | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.5¢ | 177.9¢ | 5.4¢ |
| Québec (Charlesbourg) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 178.0¢ | 6.5¢ |
| Lévis (Les Chutes-de-la-Chaudière-Est\Ouest) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 178.3¢ | 6.7¢ |
| MRC Portneuf | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.2¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.9¢ | 178.3¢ | 6.4¢ |
| Shawinigan | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.2¢ | 178.5¢ | 6.3¢ |
| Québec (Beauport & La Cité-Limoilou)\Notre-Dame-des-Anges | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 178.8¢ | 7.3¢ |
| MRC de La Haute-Yamaska | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.5¢ | 178.9¢ | 6.4¢ |
| MRC La Côte-de-Beaupré, La Jacques-Cartier & L'Île-d'Orléans | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.8¢ | 178.9¢ | 7.1¢ |
| MRC Rimouski-Neigette & partie de MRC Témiscouata | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.9¢ | 0.0¢ | 16.9¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.1¢ | 178.9¢ | 8.8¢ |
| Chibougamau\Lebel-sur-Quévillon\Matagami | 129.1¢ | 55.0¢ | 5.5¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 179.4¢ | 7.9¢ |
| Rouyn-Noranda | 129.1¢ | 55.0¢ | 5.2¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 171.1¢ | 179.4¢ | 8.3¢ |
| MRC Coaticook, Le Granit & Le Haut-Saint-François | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.7¢ | 179.5¢ | 6.8¢ |
| MRC La Vallée-de-l'Or | 129.1¢ | 55.0¢ | 5.0¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.9¢ | 179.5¢ | 8.6¢ |
| MRC Les Sources & Le Val-Saint-François | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.4¢ | 179.5¢ | 7.1¢ |
| MRC Témiscamingue | 129.1¢ | 55.0¢ | 6.5¢ | 0.0¢ | 13.2¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 171.1¢ | 179.6¢ | 8.5¢ |
| Québec (La Haute-Saint-Charles) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.6¢ | 179.6¢ | 8.0¢ |
| MRC Maskinongé | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.7¢ | 179.9¢ | 8.2¢ |
| MRC Memphrémagog | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.4¢ | 179.9¢ | 7.5¢ |
| Québec (Les Rivières) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.7¢ | 180.0¢ | 8.3¢ |
| MRC Bécancour, l'Érable & Nicolet-Yamaska | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.2¢ | 180.1¢ | 7.9¢ |
| MRC Les Basques & partie de MRC Témiscouata | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.9¢ | 0.0¢ | 18.0¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.3¢ | 180.8¢ | 9.5¢ |
| Trois-Rivières | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.1¢ | 180.8¢ | 8.7¢ |
| Sherbrooke (Rock Forest-St-Élie-Deauville, J.-Cartier, Mont-Bellevue) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.3¢ | 180.9¢ | 8.6¢ |
| MRC Beauharnois-Salaberry (Partie 1) & Roussillon (Partie 1) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 181.0¢ | 6.3¢ |
| MRC Bellechasse | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.2¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.9¢ | 181.0¢ | 9.1¢ |
| MRC Avignon & Bonaventure | 129.1¢ | 55.0¢ | 3.9¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.8¢ | 181.2¢ | 10.4¢ |
| MRC Les Appalaches | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.5¢ | 181.2¢ | 8.7¢ |
| Laval (secteurs 1 & 2) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.6¢ | 181.3¢ | 6.7¢ |
| MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.3¢ | 181.3¢ | 9.0¢ |
| MRC Les Etchemins, Montmagny & L'Islet | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.3¢ | 181.9¢ | 9.6¢ |
| Agglomération de Longueuil (Boucherville & Saint-Bruno-de-Montarville) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.6¢ | 182.1¢ | 7.5¢ |
| Mirabel | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.8¢ | 182.3¢ | 7.5¢ |
| MRC La Vallée-du-Richelieu (Partie 1) & Rouville (Partie 1) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 182.5¢ | 7.8¢ |
| MRC La Haute-Côte-Nord & Manicouagan | 129.1¢ | 55.0¢ | 4.2¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.7¢ | 170.0¢ | 182.7¢ | 12.7¢ |
| MRC Abitibi & Abitibi-Ouest | 129.1¢ | 55.0¢ | 5.6¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.5¢ | 182.8¢ | 11.3¢ |
| Agglomération de La Tuque | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.2¢ | 0.0¢ | 16.9¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.4¢ | 182.9¢ | 12.5¢ |
| Agglomération de Longueuil (Longueuil (Greenfield Park, Saint-Hubert)) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.8¢ | 183.0¢ | 8.2¢ |
| Agglomération de Longueuil (Brossard & Saint-Lambert) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 183.3¢ | 8.6¢ |
| MRC de Brome-Missisquoi | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.1¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 171.8¢ | 183.3¢ | 11.5¢ |
| MRC Kamouraska & Rivière-du-Loup | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.9¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 172.6¢ | 183.6¢ | 11.0¢ |
| MRC Thérèse-De Blainville | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 183.9¢ | 9.2¢ |
| Laval (secteurs 4 à 6) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.6¢ | 184.2¢ | 9.6¢ |
| MRC La Matapédia, La Mitis & La Matanie | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.9¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.3¢ | 14.5¢ | 167.3¢ | 184.5¢ | 17.2¢ |
| MRC La Rivière-du-Nord (Partie 1 : Saint-Jérôme) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.8¢ | 184.6¢ | 9.8¢ |
| MRC Vaudreuil-Soulanges (Partie 1) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.7¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.8¢ | 184.6¢ | 9.8¢ |
| Agglomération de Montréal (est de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.3¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.3¢ | 184.8¢ | 10.5¢ |
| MRC Deux-Montagnes (Partie 1) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 184.8¢ | 10.1¢ |
| MRC Les Moulins | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.9¢ | 184.9¢ | 10.0¢ |
| Agglomération de Montréal (sud de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.6¢ | 185.1¢ | 10.5¢ |
| MRC Minganie & Sept-Rivières | 129.1¢ | 55.0¢ | 7.2¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 173.4¢ | 185.1¢ | 11.7¢ |
| MRC Charlevoix & Charlevoix-Est | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.2¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 15.0¢ | 173.0¢ | 185.3¢ | 12.3¢ |
| Agglomération de Longueuil (Longueuil (Le Vieux-Longueuil)) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.8¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.8¢ | 185.9¢ | 11.1¢ |
| Agglomération de Montréal (centre-est de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.4¢ | 185.9¢ | 11.5¢ |
| Agglomération de Montréal (centre-ouest de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.5¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.5¢ | 185.9¢ | 11.4¢ |
| Agglomération de Montréal (ouest de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.7¢ | 185.9¢ | 11.2¢ |
| Laval (secteur 3) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.2¢ | 174.6¢ | 185.9¢ | 11.3¢ |
| MRC L'Assomption (Partie 1) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.6¢ | 185.9¢ | 11.3¢ |
| Agglomération de Montréal (nord de l'île) | 129.1¢ | 55.0¢ | 0.4¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.6¢ | 15.1¢ | 174.5¢ | 186.0¢ | 11.5¢ |
| Sherbrooke (Brompton, Fleurimont, Lennoxville) | 129.1¢ | 55.0¢ | 1.6¢ | 0.0¢ | 19.2¢ | 7.5¢ | 14.9¢ | 172.3¢ | 186.5¢ | 14.2¢ |
| MRC Le Rocher-Percé | 129.1¢ | 55.0¢ | 3.9¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.7¢ | 187.9¢ | 17.2¢ |
| MRC La Côte-de-Gaspé & La Haute-Gaspésie | 129.1¢ | 55.0¢ | 3.3¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.8¢ | 170.2¢ | 189.7¢ | 19.5¢ |
| Les Îles-de-la-Madeleine | 129.1¢ | 55.0¢ | 2.5¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.4¢ | 14.7¢ | 169.2¢ | 199.9¢ | 30.7¢ |
| Baie-James | 129.1¢ | 55.0¢ | 14.4¢ | 0.0¢ | 14.6¢ | 7.9¢ | 15.8¢ | 181.7¢ | 208.6¢ | 26.9¢ |
Glossaire
Rampe — Prix minimal à la rampe de chargement (Montréal). Inclut pétrole brut, raffinage, SPEDE et quote-part environnementale.
WTI — West Texas Intermediate, prix de référence du pétrole brut pour les raffineries québécoises.
Raffinage — Écart entre le prix à la rampe et le coût du pétrole brut converti en CAD/litre. Inclut les coûts de raffinage, le SPEDE et le transport par pipeline.
Transport — Coût minimal estimé pour acheminer le carburant de la raffinerie à la station-service.
Accise féd. (TAF) — Taxe d'accise fédérale sur les carburants : 10¢/L pour l'essence.
Taxe prov. (TCP) — Taxe sur les carburants provinciale : 19,2¢/L (base), avec rabais ou majoration selon la zone géographique.
TPS — Taxe sur les produits et services : 5% du prix de vente.
TVQ — Taxe de vente du Québec : 9,975% du prix de vente excluant la TPS.
IQCA — Indicateur quotidien du coût d'acquisition. Coût estimé d'approvisionnement (rampe + transport + taxes), hors marge de détail.
RQE — Relevé quotidien des prix de l'essence. Prix moyen affiché à la pompe par sous-région.
Marge est. — Différence entre le prix affiché (RQE) et le coût d'acquisition (IQCA). Couvre les coûts d'exploitation et le bénéfice du détaillant.
SPEDE — Marché du carbone québécois. Les coûts sont inclus dans le prix à la rampe.